| # | Country (or dependency) | Population (2020) | Yearly Change | Net Change | Density (P/Km²) | Land Area (Km²) | Migrants (net) | Fert. Rate | Med. Age | Urban Pop % | World Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Japan | 126,476,461 | -0.3 % | -383,840 | 347 | 364,555 | 71,560 | 1.3697 | 48 | 91.8 % | 1.6 % |
| 12 | Ethiopia | 114,963,588 | 2.57 % | 2,884,858 | 115 | 1,000,000 | 30,000 | 4.3 | 19 | 21.3 % | 1.5 % |
| 13 | Philippines | 109,581,078 | 1.35 % | 1,464,463 | 368 | 298,170 | -67,152 | 2.58 | 26 | 47.5 % | 1.4 % |
| 14 | Egypt | 102,334,404 | 1.94 % | 1,946,331 | 103 | 995,450 | -38,033 | 3.33 | 25 | 43 % | 1.3 % |
| 15 | Vietnam | 97,338,579 | 0.91 % | 876,473 | 314 | 310,070 | -80,000 | 2.0556 | 32 | 37.7 % | 1.2 % |
| 16 | DR Congo | 89,561,403 | 3.19 % | 2,770,836 | 40 | 2,267,050 | 23,861 | 5.9635 | 17 | 45.6 % | 1.1 % |
| 17 | Turkey | 84,339,067 | 1.09 % | 909,452 | 110 | 769,630 | 283,922 | 2.08 | 32 | 75.7 % | 1.1 % |
| 18 | Iran | 83,992,949 | 1.3 % | 1,079,043 | 52 | 1,628,550 | -55,000 | 2.15 | 32 | 75.5 % | 1.1 % |
| 19 | Germany | 83,783,942 | 0.32 % | 266,897 | 240 | 348,560 | 543,822 | 1.586 | 46 | 76.3 % | 1.1 % |
| 20 | Thailand | 69,799,978 | 0.25 % | 174,396 | 137 | 510,890 | 19,444 | 1.5346 | 40 | 51.1 % | 0.9 % |


0 التعليقات