| Name | Confirmed | Changes Today | Deceased | Changes Today | Recovered | Serious |
|---|
Name | Confirmed | Changes Today | Deceased | Changes Today | Recovered | Serious |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1,429,500 | ↑ 83,830 (6.22%) | 81,945 | ↑ 7,396 (9.92%) | 303,528 | 39,752 |
| ★ Afghanistan | 423 | ↑ 56 (15.25%) | 14 | ↑ 6 (75%) | 20 | 0 |
| ★ Albania | 383 | ↑ 22 (6.09%) | 22 | ↑ 2 (10%) | 131 | 11 |
| ★ Algeria | 1,468 | ↑ 45 (3.16%) | 193 | ↑ 20 (11.56%) | 61 | 0 |
| ★ Andorra | 545 | ↑ 44 (8.78%) | 22 | ↑ 4 (22.22%) | 39 | 0 |
| ★ Angola | 17 | ↑ 6 (54.54%) | 2 | 2 | 0 | |
| ★ Anguilla | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Antigua and Barbuda | 19 | ↑ 4 (26.66%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Argentina | 1,628 | 56 | ↑ 3 (5.66%) | 266 | 0 | |
| ★ Armenia | 853 | ↑ 20 (2.40%) | 8 | 43 | 25 | |
| ★ Aruba | 74 | ↑ 10 (15.62%) | 0 | 14 | 0 | |
| ★ Australia | 5,988 | ↑ 98 (1.66%) | 49 | ↑ 5 (11.36%) | 1,080 | 79 |
| ★ Austria | 12,639 | ↑ 342 (2.78%) | 243 | ↑ 23 (10.45%) | 4,046 | 243 |
| ★ Azerbaijan | 717 | ↑ 133 (22.77%) | 8 | ↑ 1 (14.28%) | 44 | 40 |
| ★ Bahamas | 33 | ↑ 5 (17.85%) | 6 | ↑ 1 (20%) | 5 | 0 |
| ★ Bahrain | 811 | ↑ 55 (7.27%) | 5 | ↑ 1 (25%) | 458 | 4 |
| ★ Bangladesh | 164 | ↑ 41 (33.33%) | 17 | ↑ 5 (41.66%) | 33 | 0 |
| ★ Barbados | 63 | ↑ 11 (21.15%) | 3 | ↑ 2 (200%) | 6 | 2 |
| ★ Belarus | 861 | ↑ 161 (23%) | 13 | 52 | 16 | |
| ★ Belgium | 22,194 | ↑ 1,380 (6.63%) | 2,035 | ↑ 403 (24.69%) | 3,751 | 2,257 |
| ★ Belize | 7 | ↑ 2 (40%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Benin | 26 | ↑ 6 (30%) | 1 | 5 | 0 | |
| ★ Bermuda | 39 | ↑ 2 (5.40%) | 2 | 17 | 0 | |
| ★ Bhutan | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| ★ Bolivia | 194 | ↑ 11 (6.01%) | 14 | ↑ 3 (27.27%) | 1 | 0 |
| ★ Bosnia | 764 | ↑ 90 (13.35%) | 33 | ↑ 4 (13.79%) | 45 | 0 |
| ★ Botswana | 6 | ↑ 2 (50%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Brazil | 14,034 | ↑ 1,851 (15.19%) | 686 | ↑ 122 (21.63%) | 127 | 148 |
| ★ British Virgin Islands | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Brunei | 135 | 1 | 85 | 0 | ||
| ★ Bulgaria | 577 | ↑ 36 (6.65%) | 23 | ↑ 2 (9.52%) | 34 | 21 |
| ★ Burkina Faso | 384 | ↑ 39 (11.30%) | 19 | ↑ 2 (11.76%) | 127 | 0 |
| ★ Burundi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Cambodia | 115 | ↑ 1 (0.87%) | 0 | 58 | 0 | |
| ★ Cameroon | 685 | ↑ 27 (4.10%) | 9 | 43 | 0 | |
| ★ Canada | 17,897 | ↑ 1,315 (7.93%) | 381 | ↑ 58 (17.95%) | 3,478 | 333 |
| ★ Cape Verde | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| ★ Cayman Islands | 45 | ↑ 6 (15.38%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Central African Republic | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
| ★ Chad | 10 | ↑ 1 (11.11%) | 0 | 2 | 0 | |
| ★ Chile | 5,116 | ↑ 301 (6.25%) | 43 | ↑ 6 (16.21%) | 728 | 142 |
| ★ China | 83,595 | ↑ 60 (0.07%) | 3,331 | 77,451 | 211 | |
| ★ Colombia | 1,780 | ↑ 201 (12.72%) | 50 | ↑ 4 (8.69%) | 100 | 0 |
| ★ Congo Republic | 45 | 5 | ||||
| ★ Costa Rica | 483 | ↑ 16 (3.42%) | 2 | 24 | 0 | |
| ★ Croatia | 1,282 | ↑ 60 (4.90%) | 18 | ↑ 2 (12.5%) | 125 | 39 |
| ★ Cuba | 396 | ↑ 46 (13.14%) | 11 | ↑ 2 (22.22%) | 27 | 15 |
| ★ Curaçao | 13 | ↑ 2 (18.18%) | 1 | 7 | 0 | |
| ★ Cyprus | 494 | ↑ 48 (10.76%) | 13 | 33 | 6 | |
| ★ Czechia | 5,017 | ↑ 282 (5.95%) | 88 | ↑ 10 (12.82%) | 147 | 84 |
| ★ Denmark | 5,255 | ↑ 425 (8.79%) | 203 | ↑ 24 (13.40%) | 3 | 153 |
| ★ Diamond Princess | 712 | 11 | 619 | 9 | ||
| ★ Disputed territories | 11 | ↑ 2 (22.22%) | 0 | |||
| ★ Djibouti | 121 | ↑ 62 (105.08%) | 0 | 18 | 0 | |
| ★ Dominican Republic | 1,956 | ↑ 128 (7.00%) | 98 | ↑ 12 (13.95%) | 36 | 0 |
| ★ DR Congo | 161 | ↑ 13 (8.78%) | 18 | ↑ 2 (12.5%) | 3 | |
| ★ Ecuador | 3,747 | 191 | 100 | 128 | ||
| ★ Egypt | 1,450 | ↑ 128 (9.68%) | 94 | ↑ 9 (10.58%) | 276 | 0 |
| ★ El Salvador | 78 | ↑ 9 (13.04%) | 4 | 2 | 5 | |
| ★ Equatorial Guinea | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
| ★ Eritrea | 31 | ↑ 2 (6.89%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Estonia | 1,149 | ↑ 41 (3.70%) | 21 | ↑ 2 (10.52%) | 59 | 20 |
| ★ Eswatini | 10 | ↑ 1 (11.11%) | 0 | 3 | 0 | |
| ★ Ethiopia | 52 | ↑ 8 (18.18%) | 2 | 4 | 1 | |
| ★ Falkland Islands | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Fiji | 15 | ↑ 1 (7.14%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Finland | 2,308 | ↑ 132 (6.06%) | 34 | ↑ 7 (25.92%) | 10 | 65 |
| ★ France | 109,069 | ↑ 11,059 (11.28%) | 10,328 | ↑ 1,417 (15.90%) | 17,250 | 7,131 |
| ★ French Polynesia | 47 | ↑ 5 (11.90%) | 0 | 0 | 1 | |
| ★ Gabon | 30 | ↑ 6 (25%) | 1 | 1 | 0 | |
| ★ Gambia | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| ★ Georgia | 196 | ↑ 8 (4.25%) | 3 | ↑ 1 (50%) | 46 | 1 |
| ★ Germany | 107,663 | ↑ 4,288 (4.14%) | 2,016 | ↑ 206 (11.38%) | 43,932 | 2,646 |
| ★ Ghana | 287 | ↑ 73 (34.11%) | 5 | 3 | 0 | |
| ★ Gibraltar | 113 | ↑ 10 (9.70%) | 0 | 60 | 1 | |
| ★ Greece | 1,832 | ↑ 77 (4.38%) | 81 | ↑ 2 (2.53%) | 52 | 90 |
| ★ Greenland | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| ★ Grenada | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
| ★ Guatemala | 77 | ↑ 16 (26.22%) | 3 | ↑ 1 (50%) | 17 | 0 |
| ★ Guernsey | 166 | ↑ 12 (7.79%) | 4 | ↑ 1 (33.33%) | 34 | 0 |
| ★ Guinea | 144 | ↑ 23 (19.00%) | 0 | 5 | 0 | |
| ★ Guinea-Bissau | 33 | ↑ 15 (83.33%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Guyana | 33 | ↑ 2 (6.45%) | 5 | ↑ 1 (25%) | 8 | 0 |
| ★ Haiti | 25 | ↑ 4 (19.04%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Honduras | 305 | ↑ 7 (2.34%) | 22 | 6 | 0 | |
| ★ Hong Kong | 936 | ↑ 21 (2.29%) | 4 | 236 | 14 | |
| ★ Hungary | 817 | ↑ 73 (9.81%) | 47 | ↑ 9 (23.68%) | 67 | 23 |
| ★ Iceland | 1,586 | ↑ 24 (1.53%) | 6 | 460 | 11 | |
| ★ India | 5,337 | ↑ 564 (11.81%) | 157 | ↑ 22 (16.29%) | 445 | 0 |
| ★ Indonesia | 2,738 | ↑ 247 (9.91%) | 221 | ↑ 12 (5.74%) | 192 | 0 |
| ★ Iran | 62,589 | ↑ 2,089 (3.45%) | 3,872 | ↑ 133 (3.55%) | 27,039 | 3,987 |
| ★ Iraq | 1,122 | ↑ 91 (8.82%) | 65 | ↑ 1 (1.56%) | 344 | 0 |
| ★ Ireland | 5,709 | ↑ 345 (6.43%) | 210 | ↑ 36 (20.68%) | 5 | 25 |
| ★ Isle of Man | 150 | ↑ 11 (7.91%) | 1 | 73 | 0 | |
| ★ Israel | 9,248 | ↑ 344 (3.86%) | 65 | ↑ 8 (14.03%) | 670 | 140 |
| ★ Italy | 135,586 | ↑ 3,039 (2.29%) | 17,127 | ↑ 604 (3.65%) | 24,392 | 3,792 |
| ★ Ivory Coast | 323 | ↑ 78 (31.83%) | 3 | ↑ 2 (200%) | 41 | 0 |
| ★ Jamaica | 63 | ↑ 4 (6.77%) | 3 | ↑ 1 (50%) | 8 | 0 |
| ★ Japan | 4,460 | ↑ 580 (14.94%) | 98 | ↑ 3 (3.15%) | 514 | 60 |
| ★ Jersey | 170 | ↑ 47 (38.21%) | 3 | |||
| ★ Jordan | 353 | ↑ 8 (2.31%) | 6 | ↑ 1 (20%) | 138 | 0 |
| ★ Kazakhstan | 697 | ↑ 93 (15.39%) | 6 | 36 | 0 | |
| ★ Kenya | 172 | ↑ 30 (21.12%) | 6 | ↑ 2 (50%) | 7 | 0 |
| ★ Kosovo | 170 | ↑ 25 (17.24%) | 4 | ↑ 3 (300%) | 24 | |
| ★ Kuwait | 743 | ↑ 78 (11.72%) | 1 | 105 | 23 | |
| ★ Kyrgyz Republic | 228 | ↑ 12 (5.55%) | 4 | 23 | 5 | |
| ★ Laos | 14 | ↑ 2 (16.66%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Latvia | 548 | ↑ 6 (1.10%) | 2 | 1 | 5 | |
| ★ Lebanon | 548 | ↑ 7 (1.29%) | 19 | 37 | 42 | |
| ★ Liberia | 14 | ↑ 1 (7.69%) | 3 | 3 | 0 | |
| ★ Libya | 20 | ↑ 1 (5.26%) | 1 | 1 | 0 | |
| ★ Liechtenstein | 78 | ↑ 1 (1.29%) | 1 | 55 | 0 | |
| ★ Lithuania | 880 | ↑ 37 (4.38%) | 15 | ↑ 1 (7.14%) | 7 | 0 |
| ★ Luxembourg | 2,970 | ↑ 127 (4.46%) | 44 | ↑ 3 (7.31%) | 310 | 35 |
| ★ Macau | 44 | ↑ 2 (4.76%) | 0 | 10 | 1 | |
| ★ Madagascar | 88 | ↑ 12 (15.78%) | 0 | 0 | 1 | |
| ★ Malawi | 8 | ↑ 4 (100%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Malaysia | 3,963 | ↑ 170 (4.48%) | 63 | ↑ 1 (1.61%) | 1,321 | 92 |
| ★ Maldives | 19 | 0 | 13 | 0 | ||
| ★ Mali | 56 | ↑ 11 (24.44%) | 6 | ↑ 1 (20%) | 12 | 0 |
| ★ Malta | 293 | ↑ 66 (29.07%) | 0 | 5 | 4 | |
| ★ Mauritania | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
| ★ Mauritius | 268 | ↑ 41 (18.06%) | 7 | 8 | 0 | |
| ★ Mexico | 2,439 | ↑ 296 (13.81%) | 125 | ↑ 31 (32.97%) | 35 | 17 |
| ★ Moldova | 1,056 | ↑ 91 (9.43%) | 22 | ↑ 3 (15.78%) | 40 | 76 |
| ★ Monaco | 79 | ↑ 6 (8.21%) | 1 | 4 | 4 | |
| ★ Mongolia | 15 | 0 | 4 | 0 | ||
| ★ Montenegro | 241 | ↑ 18 (8.07%) | 2 | 0 | 0 | |
| ★ Montserrat | 9 | ↑ 3 (50%) | 0 | 1 | 0 | |
| ★ Morocco | 1,184 | ↑ 64 (5.71%) | 90 | ↑ 10 (12.5%) | 93 | 0 |
| ★ Mozambique | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| ★ Myanmar | 22 | ↑ 1 (4.76%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Namibia | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
| ★ Nepal | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| ★ Netherlands | 19,580 | ↑ 777 (4.13%) | 2,101 | ↑ 234 (12.53%) | 3,459 | 1,200 |
| ★ New Caledonia | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| ★ New Zealand | 1,160 | ↑ 54 (4.88%) | 1 | 127 | 1 | |
| ★ Nicaragua | 6 | ↑ 1 (20%) | 1 | 2 | 3 | |
| ★ Niger | 278 | ↑ 69 (33.01%) | 11 | ↑ 2 (22.22%) | 0 | 0 |
| ★ Nigeria | 254 | ↑ 16 (6.72%) | 6 | ↑ 1 (20%) | 44 | 0 |
| ★ North Macedonia | 599 | ↑ 44 (7.92%) | 23 | ↑ 5 (27.77%) | 23 | 0 |
| ★ Northern Cyprus | 92 | ↑ 1 (1.09%) | 3 | ↑ 1 (50%) | 3 | |
| ★ Norway | 6,086 | ↑ 324 (5.62%) | 89 | ↑ 18 (25.35%) | 13 | 78 |
| ★ Oman | 371 | ↑ 40 (12.08%) | 2 | 61 | 0 | |
| ★ Pakistan | 4,035 | ↑ 731 (22.12%) | 57 | ↑ 6 (11.76%) | 429 | 28 |
| ★ Palestine | 261 | ↑ 9 (3.57%) | 1 | 44 | 0 | |
| ★ Panama | 2,100 | ↑ 112 (5.63%) | 55 | ↑ 1 (1.85%) | 14 | 75 |
| ★ Papua New Guinea | 2 | ↑ 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Paraguay | 115 | ↑ 2 (1.76%) | 5 | 15 | 2 | |
| ★ Peru | 2,954 | ↑ 393 (15.34%) | 107 | ↑ 15 (16.30%) | 989 | 81 |
| ★ Philippines | 3,764 | ↑ 104 (2.84%) | 177 | ↑ 14 (8.58%) | 84 | 0 |
| ★ Poland | 4,848 | ↑ 435 (9.85%) | 129 | ↑ 22 (20.56%) | 207 | 0 |
| ★ Portugal | 12,442 | ↑ 712 (6.06%) | 345 | ↑ 34 (10.93%) | 184 | 270 |
| ★ Qatar | 2,057 | ↑ 225 (12.28%) | 6 | ↑ 2 (50%) | 150 | 0 |
| ★ Romania | 4,417 | ↑ 360 (8.87%) | 198 | ↑ 22 (12.5%) | 460 | 119 |
| ★ Russia | 7,497 | ↑ 1,154 (18.19%) | 58 | ↑ 11 (23.40%) | 494 | 0 |
| ★ Rwanda | 105 | ↑ 1 (0.96%) | 0 | 7 | 0 | |
| ★ Saint Lucia | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| ★ Saint Vincent and the Grenadines | 8 | ↑ 1 (14.28%) | 0 | 1 | 0 | |
| ★ San Marino | 279 | ↑ 2 (0.72%) | 34 | ↑ 2 (6.25%) | 40 | 14 |
| ★ Saudi Arabia | 2,795 | ↑ 190 (7.29%) | 41 | ↑ 7 (20.58%) | 615 | 0 |
| ★ Senegal | 237 | ↑ 11 (4.86%) | 2 | 105 | 0 | |
| ★ Serbia | 2,447 | ↑ 247 (11.22%) | 61 | ↑ 3 (5.17%) | 0 | 108 |
| ★ Seychelles | 11 | ↑ 1 (10%) | 0 | 0 | 1 | |
| ★ Sierra Leone | 6 | ↑ 2 (50%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Singapore | 1,481 | ↑ 106 (7.70%) | 6 | 377 | 29 | |
| ★ Sint Maarten | 40 | ↑ 3 (8.10%) | 6 | 1 | 0 | |
| ★ Slovakia | 581 | ↑ 96 (19.79%) | 2 | 13 | 0 | |
| ★ Slovenia | 1,059 | ↑ 38 (3.72%) | 36 | ↑ 6 (20%) | 79 | 30 |
| ★ Somalia | 8 | ↑ 1 (14.28%) | 0 | 1 | 0 | |
| ★ South Africa | 1,749 | ↑ 63 (3.73%) | 13 | ↑ 1 (8.33%) | 45 | 4 |
| ★ South Korea | 10,331 | ↑ 47 (0.45%) | 192 | ↑ 6 (3.22%) | 6,694 | 0 |
| ★ South Sudan | 2 | ↑ 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Spain | 141,942 | ↑ 5,586 (4.09%) | 14,045 | ↑ 743 (5.58%) | 43,208 | 7,069 |
| ★ Sri Lanka | 185 | ↑ 10 (5.71%) | 6 | ↑ 1 (20%) | 42 | 0 |
| ★ St. Barthélemy | 6 | 0 | 4 | |||
| ★ St. Kitts and Nevis | 11 | ↑ 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | |
| ★ Sudan | 14 | ↑ 2 (16.66%) | 2 | 0 | 0 | |
| ★ Suriname | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| ★ Sweden | 7,693 | ↑ 487 (6.75%) | 591 | ↑ 114 (23.89%) | 16 | 640 |
| ★ Switzerland | 22,253 | ↑ 596 (2.75%) | 821 | ↑ 56 (7.32%) | 8,056 | 0 |
| ★ Syria | 19 | 2 | 3 | 0 | ||
| ★ Taiwan | 376 | ↑ 3 (0.80%) | 5 | 61 | 0 | |
| ★ Tanzania, United Republic of | 24 | ↑ 4 (20%) | 1 | 5 | 0 | |
| ★ Thailand | 2,258 | ↑ 38 (1.71%) | 27 | ↑ 1 (3.84%) | 793 | 12 |
| ★ Timor-Leste | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Togo | 65 | ↑ 21 (47.72%) | 3 | 23 | 0 | |
| ★ Trinidad and Tobago | 107 | ↑ 2 (1.90%) | 8 | ↑ 1 (14.28%) | 1 | 0 |
| ★ Tunisia | 623 | ↑ 70 (12.65%) | 23 | ↑ 4 (21.05%) | 5 | 0 |
| ★ Turkey | 34,109 | ↑ 3,892 (12.88%) | 725 | ↑ 76 (11.71%) | 1,582 | 1,474 |
| ★ Turks and Caicos Islands | 8 | ↑ 3 (60%) | 1 | 0 | 0 | |
| ★ Uganda | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Ukraine | 1,462 | ↑ 143 (10.84%) | 45 | ↑ 7 (18.42%) | 28 | 0 |
| ★ United Arab Emirates | 2,359 | ↑ 283 (13.63%) | 12 | ↑ 1 (9.09%) | 283 | 0 |
| ★ United Kingdom | 55,242 | ↑ 3,634 (7.04%) | 6,159 | ↑ 786 (14.62%) | 1,918 | 0 |
| ★ United States | 397,282 | ↑ 30,434 (8.29%) | 12,790 | ↑ 1,919 (17.65%) | 20,328 | 6,200 |
| ★ Uruguay | 424 | ↑ 9 (2.16%) | 7 | ↑ 1 (16.66%) | 123 | 14 |
| ★ Uzbekistan | 520 | ↑ 63 (13.78%) | 2 | 30 | 9 | |
| ★ Vatican City | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★ Venezuela | 166 | ↑ 1 (0.60%) | 7 | 65 | 5 | |
| ★ Vietnam | 249 | ↑ 8 (3.31%) | 0 | 106 | 0 | |
| ★ Zambia | 39 | 1 | 7 | 0 | ||
| ★ Zimbabwe | 11 | ↑ 1 (10%) | 2 | ↑ 1 (100%) | 0 | 0 |


0 التعليقات